Dane o zjazdach dzieci i dla młodzieży organizowanych przez Radio Maryja:
rok | zjazd dla dzieci | zjazd dla młodzieży |
---|---|---|
1999 | 18 tys. (wg M. Buczek, I zjazd) | ? (I zjazd) |
2002 | ? | 5 tys. (KAI) |
2003 | ponad 10 tys. (KAI) | 20 tys. |
2004 | ? | 10 tys. (KAI) |
2005 | kilkanaście tys. (KAI) | kilka tys. (KAI) |
2006 | ponad 5 tys. (KAI) | 10 tys. (KAI) |
2007 | 20 tys. (KAI) | kilkanaście tys. (KAI) |
2008 | kilka tys. (KAI) | kilkanaście tys. (KAI) |
2009 | ponad 12 tys. (KAI) | 3 tys. (brak danych z KAI) |
2010 | 3 tys. (KAI: kilka tys.) | 1 tys. (brak danych z KAI, „NDz”: kilka tys.) |
2011 | 3 tys. (oszacowanie własne, R. Jasna Góra: 10 tys., M. Buczek: ponad 10 tys.) | 500 (oszacowanie własne, „NDz”: kilka tysięcy) |
2012 | 4 tys. (oszacowanie własne; Jasna Góra i KAI: kilka tys.) | 1500 (oszacowanie własne; Jasna Góra: „kilka tysięcy”, KAI: brak informacji) |
2013 | 4 tys. (oszacowanie własne, Jasna Góra: „tysiące”, KAI: brak) | 700 (oszacowanie własne; Jasna Góra: „kilka tysięcy”, KAI: brak informacji o zjeździe) |
2014 | 2 tys. (oszacowanie własne; Jasna Góra: „ok. 10 tys.”, KAI: „ok. 10 tys.”) | 500 (oszacowanie własne; Jasna Góra: „kilka tysięcy”, KAI: brak) |
2015 | 2 tys. (oszacowanie własne; Jasna Góra: brak; KAI: „kilka tys.”) | 300 (oszacowanie własne) |
2016 | odwołany (2016-02-10) | odwołany (2016-02-10) |
2017 | 2017-06-11: 2 tys. | 2017-05-06: 200 osób |
2018 | 2018-06-16: 600 osób | 2018-05-26: 200 osób |
2019 | 2019-06-16: 300 osób | 2019-05-25: 200 osób |
2020 | - | „duchowy” 2020-05-23 |
2021 | 2021-06-20: 200 osób (razem z opiekunami) | 2021-05-22: 200 osób |
2022 | 2022-06-19 | 2022-05-28: 200 osób |
2023 | 2023-06-18 | 2023-05-27 |
2024 | 2024-06-16 | 2024-05-25 |
Kontakt: Rafał Maszkowski.